生ビール
現在の価格550円
提案価格580円
月間の出数1,396点
粗利率62%
- 根拠
- 月 1,396点出ていて、粗利率は 62%と全体より低めです。よく出る時間帯は17〜20 時、注文率は 60%で安定しています。
- 改善案
- 550円 → 580円に見直す。
- 期待できる効果
- 出数が 5%減っても、月間の粗利は 16,000円増える見込みです。
DINING AIn'X公式サイトへ戻る2026/11/08| 商品 | 分類 | 出数 | 売上 | 原価 | 粗利 | 粗利率 | 注文率 | 同時注文 | よく出る時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ビールドリンク | 売れ筋・低利益 | 1396 | 767,800円 | 293,160円 | 474,640円 | 62% | 60% | 枝豆39% | 17〜20 時68% |
| 若鶏の唐揚げ揚げ物 | 売れ筋・高利益 | 689 | 399,620円 | 127,465円 | 272,155円 | 68% | 55% | ハイボール44% | 17〜20 時47% |
| レモンサワードリンク | 売れ筋・高利益 | 660 | 316,800円 | 62,700円 | 254,100円 | 80% | 40% | 醤油ラーメン44% | 21 時以降44% |
| ウーロン茶ドリンク | 売れ筋・高利益 | 598 | 191,360円 | 26,910円 | 164,450円 | 86% | 42% | 焼きおにぎり 2 個20% | 11〜14 時41% |
| コーラドリンク | 売れ筋・高利益 | 422 | 135,040円 | 21,100円 | 113,940円 | 84% | 32% | 醤油ラーメン38% | 11〜14 時37% |
| 醤油ラーメンご飯・麺 | 売れ筋・高利益 | 382 | 297,960円 | 87,860円 | 210,100円 | 71% | 31% | レモンサワー56% | 21 時以降58% |
| 名物だし巻き玉子前菜 | 売れ筋・低利益 | 359 | 208,220円 | 68,210円 | 140,010円 | 67% | 29% | ハイボール38% | 17〜20 時45% |
| ポテトフライ揚げ物 | 売れ筋・高利益 | 358 | 150,360円 | 39,380円 | 110,980円 | 74% | 28% | 生ビール76% | 17〜20 時44% |
| 餃子 6 個ご飯・麺 | 売れ筋・高利益 | 353 | 169,440円 | 47,655円 | 121,785円 | 72% | 30% | 醤油ラーメン54% | 21 時以降40% |
| やみつきキャベツ前菜 | 売れ筋・高利益 | 352 | 123,200円 | 33,440円 | 89,760円 | 73% | 28% | 生ビール72% | 17〜20 時52% |
| 自家製ポテトサラダ前菜 | 売れ筋・高利益 | 350 | 168,000円 | 52,500円 | 115,500円 | 69% | 28% | 若鶏の唐揚げ67% | 17〜20 時43% |
| オレンジジュースドリンク | 売れ筋・高利益 | 349 | 111,680円 | 20,940円 | 90,740円 | 81% | 27% | ポテトフライ36% | 11〜14 時35% |
| 枝豆前菜 | 売れ筋・高利益 | 346 | 131,480円 | 23,528円 | 107,952円 | 82% | 28% | 生ビール85% | 17〜20 時58% |
| ハイボールドリンク | 売れ筋・高利益 | 339 | 162,720円 | 23,730円 | 138,990円 | 85% | 29% | 若鶏の唐揚げ85% | 17〜20 時40% |
| 芋焼酎ドリンク | 売れ筋・高利益 | 314 | 163,280円 | 43,960円 | 119,320円 | 73% | 24% | 若鶏の唐揚げ69% | 21 時以降46% |
| 日本酒 冷酒ドリンク | 売れ筋・低利益 | 312 | 212,160円 | 78,000円 | 134,160円 | 63% | 24% | 若鶏の唐揚げ67% | 21 時以降42% |
| 豚バラ串 5 本肉料理 | 売れ筋・低利益 | 294 | 229,320円 | 79,380円 | 149,940円 | 65% | 23% | 生ビール73% | 17〜20 時50% |
| 鶏もも炭火焼肉料理 | 売れ筋・低利益 | 276 | 242,880円 | 91,080円 | 151,800円 | 63% | 22% | 生ビール73% | 17〜20 時41% |
| シーザーサラダ前菜 | 売れ筋・低利益 | 274 | 186,320円 | 72,610円 | 113,710円 | 61% | 22% | 生ビール77% | 17〜20 時47% |
| 緑茶ハイドリンク | 売れ筋・高利益 | 252 | 120,960円 | 22,680円 | 98,280円 | 81% | 20% | レモンサワー57% | 21 時以降40% |
| きゅうりの浅漬け前菜 | 売れ筋・高利益 | 238 | 76,160円 | 20,230円 | 55,930円 | 73% | 19% | レモンサワー52% | 17〜20 時51% |
| 手羽先の唐揚げ揚げ物 | 売れ筋・低利益 | 230 | 133,400円 | 48,300円 | 85,100円 | 64% | 19% | 生ビール75% | 17〜20 時37% |
| つくね 3 本肉料理 | 売れ筋・低利益 | 227 | 131,660円 | 43,130円 | 88,530円 | 67% | 18% | 生ビール75% | 17〜20 時39% |
| チーズ春巻き揚げ物 | 売れ筋・高利益 | 224 | 103,040円 | 31,360円 | 71,680円 | 70% | 18% | 生ビール79% | 17〜20 時50% |
| 刺身三点盛り魚料理 | 売れ筋・低利益 | 223 | 285,440円 | 156,100円 | 129,340円 | 45% | 18% | 生ビール76% | 17〜20 時49% |
| 梅酒ロックドリンク | 売れ筋・高利益 | 221 | 114,920円 | 28,730円 | 86,190円 | 75% | 17% | 若鶏の唐揚げ74% | 21 時以降40% |
| 牛ハラミステーキ肉料理 | 売れ筋・低利益 | 212 | 313,760円 | 146,280円 | 167,480円 | 53% | 16% | 生ビール75% | 17〜20 時47% |
| 鶏なんこつ揚げ揚げ物 | 売れ筋・高利益 | 209 | 100,320円 | 31,350円 | 68,970円 | 69% | 16% | 生ビール74% | 17〜20 時41% |
| 冷奴前菜 | 売れ筋・高利益 | 206 | 65,920円 | 20,600円 | 45,320円 | 69% | 17% | 名物だし巻き玉子37% | 17〜20 時38% |
| 冷やしトマト前菜 | 売れ筋・低利益 | 205 | 86,100円 | 32,800円 | 53,300円 | 62% | 16% | レモンサワー50% | 17〜20 時40% |
| ノンアルビールドリンク | 死に筋 | 204 | 91,800円 | 30,600円 | 61,200円 | 67% | 17% | 醤油ラーメン39% | 11〜14 時35% |
| 焼きおにぎり 2 個ご飯・麺 | 高利益・低注文 | 199 | 75,620円 | 18,905円 | 56,715円 | 75% | 16% | レモンサワー53% | 21 時以降50% |
| ゆず酎ハイドリンク | 高利益・低注文 | 197 | 98,500円 | 21,670円 | 76,830円 | 78% | 16% | 若鶏の唐揚げ72% | 21 時以降41% |
| 赤ワイン グラスドリンク | 高利益・低注文 | 189 | 109,620円 | 34,020円 | 75,600円 | 69% | 16% | 生ビール74% | 21 時以降40% |
| 串カツ盛り合わせ揚げ物 | 死に筋 | 185 | 144,300円 | 55,500円 | 88,800円 | 62% | 15% | 生ビール75% | 17〜20 時44% |
| 白ワイン グラスドリンク | 高利益・低注文 | 179 | 103,820円 | 32,220円 | 71,600円 | 69% | 14% | 若鶏の唐揚げ71% | 17〜20 時37% |
| 豚の角煮肉料理 | 死に筋 | 174 | 135,720円 | 50,460円 | 85,260円 | 63% | 14% | 生ビール76% | 17〜20 時39% |
| いかリング揚げ揚げ物 | 死に筋 | 171 | 88,920円 | 34,200円 | 54,720円 | 62% | 13% | 生ビール73% | 17〜20 時52% |
| 本日の焼き魚魚料理 | 死に筋 | 167 | 146,960円 | 66,800円 | 80,160円 | 55% | 13% | 生ビール76% | 17〜20 時42% |
| 明太子茶漬けご飯・麺 | 死に筋 | 162 | 93,960円 | 34,020円 | 59,940円 | 64% | 12% | レモンサワー59% | 21 時以降57% |
| 砂肝ポン酢肉料理 | 死に筋 | 161 | 77,280円 | 26,565円 | 50,715円 | 66% | 13% | 若鶏の唐揚げ69% | 17〜20 時38% |
| えびの天ぷら揚げ物 | 死に筋 | 160 | 140,800円 | 62,400円 | 78,400円 | 56% | 12% | 生ビール74% | 17〜20 時45% |
| チャーハンご飯・麺 | 死に筋 | 156 | 106,080円 | 34,320円 | 71,760円 | 68% | 13% | 生ビール75% | 21 時以降42% |
| サーモンのカルパッチョ魚料理 | 死に筋 | 153 | 119,340円 | 56,610円 | 62,730円 | 53% | 12% | レモンサワー56% | 17〜20 時38% |
| 国産牛の炙りユッケ肉料理 | 死に筋 | 144 | 141,120円 | 67,680円 | 73,440円 | 52% | 12% | 生ビール73% | 17〜20 時34% |
| いか一夜干し魚料理 | 死に筋 | 134 | 91,120円 | 36,180円 | 54,940円 | 60% | 11% | 生ビール78% | 21 時以降38% |
| ホッケの開き魚料理 | 死に筋 | 130 | 114,400円 | 50,700円 | 63,700円 | 56% | 10% | 生ビール75% | 17〜20 時41% |
| 締めのうどんご飯・麺 | 高利益・低注文 | 127 | 73,660円 | 22,225円 | 51,435円 | 70% | 10% | レモンサワー54% | 21 時以降47% |
| 唐揚げ定食(ランチ)ご飯・麺 | 死に筋 | 102 | 99,960円 | 36,720円 | 63,240円 | 63% | 9% | ウーロン茶59% | 11〜14 時95% |
| ラムチョップ肉料理 | 死に筋 | 97 | 153,260円 | 73,720円 | 79,540円 | 52% | 8% | 生ビール78% | 17〜20 時41% |
| あじのなめろう魚料理 | 死に筋 | 97 | 65,960円 | 28,130円 | 37,830円 | 57% | 7% | 生ビール84% | 17〜20 時47% |
| 天丼(ランチ)ご飯・麺 | 死に筋 | 95 | 93,100円 | 36,100円 | 57,000円 | 61% | 8% | ウーロン茶66% | 11〜14 時99% |
| かにみそ甲羅焼き魚料理 | 死に筋 | 90 | 79,200円 | 38,700円 | 40,500円 | 51% | 7% | 生ビール82% | 17〜20 時43% |
| 自家製プリンデザート | 高利益・低注文 | 81 | 34,020円 | 8,910円 | 25,110円 | 74% | 6% | レモンサワー71% | 21 時以降52% |
| 抹茶アイスデザート | 高利益・低注文 | 71 | 26,980円 | 6,745円 | 20,235円 | 75% | 6% | 若鶏の唐揚げ78% | 21 時以降62% |
| ガトーショコラデザート | 高利益・低注文 | 60 | 28,800円 | 7,800円 | 21,000円 | 73% | 5% | 若鶏の唐揚げ73% | 21 時以降52% |
| バニラアイスデザート | 高利益・低注文 | 55 | 17,600円 | 3,850円 | 13,750円 | 78% | 4% | 生ビール79% | 21 時以降55% |
| 季節のシャーベットデザート | 高利益・低注文 | 46 | 17,480円 | 3,910円 | 13,570円 | 78% | 4% | 若鶏の唐揚げ77% | 21 時以降59% |
| 白玉あんみつデザート | 高利益・低注文 | 41 | 19,680円 | 5,740円 | 13,940円 | 71% | 3% | 生ビール88% | 21 時以降61% |
| 海鮮サラダ前菜 | 死に筋 | 24 | 21,600円 | 13,440円 | 8,160円 | 38% | 2% | — | 21 時以降33% |
このデモは型の見本です。AI n' X は、御社の仕事の流れと今あるデータに合わせて、この仕組みをゼロから作り直します。
このデモの数字は架空の店舗のサンプルデータからの推計です。AI の文面は台本です。